Проверка контрагента
Какие секторы экономики вышли на первые места по динамике кредитной задолженности и как изменятся отраслевые приоритеты в ближайшее время?
Рекордный рост заявок на товарные знаки в России: что стоит за цифрами?
Именно сейчас технологические предприниматели (как и учёные) увидели новые возможности в интеллектуальной собственности
Уровень расчетов с поставщиками в экономике РФ остается стабильным
Российский бизнес сохраняет стабильный уровень расчетов с поставщиками, близкий к рекордно высоким показателям второго полугодия 2021 г., свидетельствуют оперативные данные системы «СПАРК-Интерфакс»
Источники
ФНС
Реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП, официальные выписки из реестров
24 млн документов
Обновляется ежедневно
Ресурс БФО
Бухгалтерская отчетность организаций
2,2 млн комплектов отчетности
Обновляется ежегодно
Казначейство
Государственные контракты, реестр недобросовестных поставщиков
22 млн контрактов
Обновляется ежедневно
Верховный суд
Арбитражные дела, исковые заявления, отслеживание движения дела
20,1 млн судебных дел
Обновляется ежедневно
Клиенты
183 из 200
ведущих российских банка из TOP-200 банков по активам
162 из 200
крупнейшие российские компании из «Forbes-200»
крупнейших страховых компаний
пользователей
Статистика компаний РФ
По выручке компаний
Субъект федерации |
Средняя выручка, млн рублей |
Общая выручка, млн рублей и доля |
||
---|---|---|---|---|
1 | Москва | 144,02 | 83 524 745,34 | 30,27 % |
2 | Санкт-Петербург | 148,01 | 31 856 689,67 | 11,54 % |
3 | Московская область | 113,33 | 21 295 473,02 | 7,72 % |
4 | Тюменская область | 169,98 | 12 126 998,28 | 4,39 % |
5 | Краснодарский край | 90,49 | 9 353 443,18 | 3,39 % |
6 | Свердловская область | 69,04 | 7 917 371,07 | 2,87 % |
7 | Республика Татарстан | 75,47 | 7 590 756,86 | 2,75 % |
8 | Нижегородская область | 71,66 | 4 986 078,04 | 1,81 % |
9 | Новосибирская область | 51,73 | 4 594 668,43 | 1,67 % |
10 | Кемеровская область | 133,18 | 4 547 409,79 | 1,65 % |
11 | Ростовская область | 69,19 | 4 499 346,60 | 1,63 % |
12 | Красноярский край | 75,19 | 4 361 655,71 | 1,58 % |
13 | Башкортостан (Республика) | 60,42 | 4 009 286,03 | 1,45 % |
14 | Приморский край | 74,17 | 3 713 996,94 | 1,35 % |
15 | Самарская область | 45,52 | 3 553 178,23 | 1,29 % |
16 | Челябинская область | 47,84 | 3 460 391,55 | 1,25 % |
17 | Ленинградская область | 97,65 | 3 146 623,15 | 1,14 % |
18 | Пермский край | 57,71 | 2 904 669,02 | 1,05 % |
19 | Воронежская область | 68,16 | 2 673 915,45 | 0,97 % |
20 | Белгородская область | 99,53 | 2 574 302,75 | 0,93 % |
21 | Иркутская область | 54,23 | 2 543 343,49 | 0,92 % |
22 | Калининградская область | 61,31 | 2 046 013,22 | 0,74 % |
23 | Алтайский край | 44,70 | 1 786 646,49 | 0,65 % |
24 | Хабаровский край | 56,59 | 1 765 202,67 | 0,64 % |
25 | Оренбургская область | 64,50 | 1 716 086,02 | 0,62 % |
26 | Томская область | 71,83 | 1 667 576,88 | 0,60 % |
27 | Ставропольский край | 53,01 | 1 632 562,59 | 0,59 % |
28 | Саратовская область | 42,52 | 1 603 832,78 | 0,58 % |
29 | Тульская область | 66,24 | 1 593 636,30 | 0,58 % |
30 | Калужская область | 69,99 | 1 483 860,78 | 0,54 % |
31 | Коми (Республика) | 109,61 | 1 411 647,30 | 0,51 % |
32 | Владимирская область | 56,77 | 1 391 415,54 | 0,50 % |
33 | Удмуртская Республика | 45,00 | 1 382 088,02 | 0,50 % |
34 | Ярославская область | 42,16 | 1 327 091,30 | 0,48 % |
35 | Липецкая область | 71,70 | 1 279 119,53 | 0,46 % |
36 | Омская область | 35,50 | 1 278 212,09 | 0,46 % |
37 | Волгоградская область | 40,53 | 1 268 675,61 | 0,46 % |
38 | Вологодская область | 40,06 | 1 230 999,60 | 0,45 % |
39 | Рязанская область | 54,31 | 1 230 216,99 | 0,45 % |
40 | Смоленская область | 48,30 | 1 173 395,06 | 0,43 % |
41 | Тверская область | 42,19 | 1 114 805,44 | 0,40 % |
42 | Саха (Республика) (Якутия) | 52,18 | 1 096 994,93 | 0,40 % |
43 | Курская область | 59,45 | 991 161,55 | 0,36 % |
44 | Сахалинская область | 79,19 | 986 804,67 | 0,36 % |
45 | Курганская область | 87,54 | 936 629,00 | 0,34 % |
46 | Пензенская область | 46,97 | 933 627,84 | 0,34 % |
47 | Республика Крым | 28,73 | 873 915,47 | 0,32 % |
48 | Ульяновская область | 35,93 | 810 733,92 | 0,29 % |
49 | Брянская область | 55,15 | 796 888,10 | 0,29 % |
50 | Астраханская область | 61,74 | 729 917,39 | 0,26 % |
51 | Кировская область | 27,21 | 713 720,91 | 0,26 % |
52 | Тамбовская область | 56,20 | 708 448,45 | 0,26 % |
53 | Амурская область | 52,61 | 674 508,46 | 0,24 % |
54 | Архангельская область | 37,60 | 674 003,19 | 0,24 % |
55 | Новгородская область | 64,84 | 665 378,49 | 0,24 % |
56 | Ивановская область | 28,07 | 659 088,70 | 0,24 % |
57 | Забайкальский край | 52,63 | 656 931,78 | 0,24 % |
58 | Мурманская область | 49,74 | 655 412,45 | 0,24 % |
59 | Чувашская Республика-Чувашия | 31,40 | 606 169,87 | 0,22 % |
60 | Орловская область | 52,29 | 603 440,08 | 0,22 % |
61 | Камчатский край | 66,65 | 581 994,66 | 0,21 % |
62 | Мордовия (Республика) | 51,41 | 568 105,41 | 0,21 % |
63 | Костромская область | 40,49 | 510 692,23 | 0,19 % |
64 | Бурятия (Республика) | 23,49 | 447 082,41 | 0,16 % |
65 | Карелия (Республика) | 26,37 | 438 594,62 | 0,16 % |
66 | Магаданская область | 116,74 | 422 363,71 | 0,15 % |
67 | Дагестан (Республика) | 14,90 | 422 295,00 | 0,15 % |
68 | Марий Эл (Республика) | 39,17 | 412 148,26 | 0,15 % |
69 | Псковская область | 36,36 | 403 294,01 | 0,15 % |
70 | Чеченская Республика | 33,75 | 356 782,33 | 0,13 % |
71 | Алтай (Республика) | 74,24 | 332 666,50 | 0,12 % |
72 | Хакасия (Республика) | 41,68 | 316 245,57 | 0,11 % |
73 | Севастополь | 20,12 | 220 346,71 | 0,08 % |
74 | Адыгея (Республика) (Адыгея) | 31,11 | 180 615,93 | 0,07 % |
75 | Кабардино-Балкарская Республика | 18,41 | 180 440,67 | 0,07 % |
76 | Северная Осетия-Алания (Республика) | 19,51 | 163 794,74 | 0,06 % |
77 | Чукотский автономный округ | 139,86 | 153 710,63 | 0,06 % |
78 | Карачаево-Черкесская Республика | 26,56 | 150 256,33 | 0,05 % |
79 | Ингушетия (Республика) | 21,45 | 109 484,62 | 0,04 % |
80 | Тыва (Республика) | 17,40 | 64 084,00 | 0,02 % |
81 | Калмыкия (Республика) | 13,98 | 53 920,80 | 0,02 % |
82 | Еврейская автономная область | 22,72 | 50 871,41 | 0,02 % |
83 | Херсонская область | 2,51 | 2 827,83 | 0,00 % |
84 | Донецкая Народная Республика | 0,15 | 2 735,10 | 0,00 % |
85 | Запорожская область | 0,22 | 532,22 | 0,00 % |
86 | Луганская Народная Республика | 0,00 | 0,64 | 0,00 % |
Все субъекты федерации
Официальная статистика
Финансово-экономические показатели предприятий России
Сайт использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie
Мы отбираем, анализируем и присылаем вам бесплатно лучшие ставки!
В нынешнем сезоне в активе 26-летнего хавбека 34 матча во всех турнирах и один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 млн евро.
Пожалуйста, обратите внимание, что одновременное участие в нескольких бонусных программах подразумевает выполнение условий в той же хронологической последовательности, в которой игрок подтвердил свое участие в предложениях. Если игрок участвует в двух и более акциях одновременно, то в первую очередь ему необходимо выполнить условия той бонусной программы, участие в которой было подтверждено раньше.
Место | Приз |
---|---|
1 | Фрибет 20 000 ₽ |
2 | Фрибет 15 000 ₽ |
3 | Фрибет 10 000 ₽ |
4 | Фрибет 8 000 ₽ |
5 — 6 | Фрибет 5 000 ₽ |
7 — 10 | Фрибет 3 000 ₽ |
11 — 20 | Фрибет 2 500 ₽ |
21 — 40 | Фрибет 2 000 ₽ |
41 — 100 | Фрибет 1 000 ₽ |
Использовать бонус можно по своему усмотрению, отыгрывать его или делать еще какие-либо действия, помимо установки приложения, не нужно.
Вам также может понравиться Сайт Леонбетс Сегодня ищут:
- Как Заблокировать Леон Бк
- Промо Бк Леон
- Букмекерская Контора Леон Не Работает
- Бк Леон Вк
- Leon Bet Ставки На Спорт
Заключай пари в приложении для iOS или Android на матчи Лиги Чемпионов, Лиги Конференций или Лиги Европы с коэффициентом исхода от 1.70 до 3.00. Пари с фрибетом должно быть заключено в течение 2 дней (48 часов) с момента его зачисления и рассчитано в течение 2 дней (48 часов) с момента его размещения.
Для сайта Leonbets.com процедура восстановления логина или пароля полностью идентична.
Бонус на первый депозит составляет 100% от суммы пополнения, но не более 20 000 рублей. Для того отыгрыша бонус нужно набрать количество «Леонов», равное половине суммы бонуса. Один «Леон» начисляется за каждые 50 рублей чистого выигрыша или проигрыша.
Пользователи DTF под никами РыжВан и Leon aRandomVideo рассказали о том, как избавиться от ошибки и войти в аккаунт.
+ Предложение доступно для всех клиентов букмекера